Дві прогумовані кнопки для управління
Зручна і практична форма екрану
Провідний
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Assize Technology |
| Країна виробник | Тайвань |
| Колісний датчик | Провідний |
| Кількість рядків дисплея | 4 |
| Кількість функцій | 11 |
| Стан | Новий |
| Функції велокомп'ютера | Швидкість і дистанція, Функціональність годин |
| Колір | Сріблястий |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Вологозахист | Так |
| Одиниці виміру | Милі, Кілометри |
| Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
| Комплектація велокомп'ютера | Фіксатор на кермо, Датчик, Контактна база, Велокомп'ютер, Магніт |
| Лічильник дистанції для | Одного велосипеда |
| Функція скидання результатів вимірювань | Так |
| Характеристики функцій велокомп'ютера | |
| Швидкість і дистанція | Максимальна швидкість, Поточна швидкість, Середня швидкість, Порівняння поточної швидкості з середньою, Дистанція поїздки, Загальний пробіг |
| Функціональність годин | Дата і час, Час їзди, Таймер, Секундомір |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип велокомп'ютера | Дротовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 299 ₴



